सोने चांदी के भावों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सितंबर के पिछले पाँच कारोबारी सत्र से दोनों धातुएं हाई पर बनी हुई है। घरेलू वायदा बाजार से लेकर अंतरराष्ट्रीय बाजार तक की हलचल का असर कीमती धातुओं पर दिखाई दे रहा है।
हालांकि 21 सितंबर को भारतीय सर्राफा बाजार और घरेलू बाजार में कीमतों में मामूली नरमी देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर आप सोना चांदी खरीदने या निवेश की सोच रहे हैं तो आज के लेटेस्ट भाव ज़रूर जान लें।
यह भी पढ़ें: Gold Silver Price 18 September: क्रूड में गिरावट के बाद बदले सोने-चांदी के भाव, जानें आज का रेट
घरेलू बाजार में क्या है भाव ?
घरेलू MCX पर लगातार दो दिन की छुट्टी के बाद आज बाजार ओपन होते ही गिरावट शुरू हो गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव आज शुरुआती कारोबार में 0.41 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,53,750 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। पिछले कारोबारी सत्र में इसकी कीमत 1,54,381 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी यानी आज 24 कैरेट गोल्ड में पूरे 631 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है।
चांदी की बात करें तो चांदी भी सोने की कीमतों के साथ गिरावट की सीढ़ी चढ़ती नजर आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 0.65 प्रतिशत लुढ़ककर 2,40,021 रुपये प्रति किलो पर कारोबारी है। पिछले कारोबारी सत्र में इसकी कीमत 2,41,603 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी यानी आज चांदी के भाव में 1,582 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है।
सोने-चांदी की कीमतों में इस समय तेज उतार-चढ़ाव की एक बड़ी वजह वैश्विक अनिश्चितता भी है। जब दुनिया के बाजारों में तनाव बढ़ता है तो निवेशक अक्सर सुरक्षित माने जाने वाले सोने की ओर रुख करते हैं। इससे सोने की मांग बढ़ सकती है और कीमत को सहारा मिल सकता है। दूसरी ओर, अगर डॉलर मजबूत होता है या ब्याज दरों को लेकर बाजार में अलग उम्मीद बनती है तो सोने पर दबाव भी आ सकता है।
शहरवार में सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| मुंबई | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| कोलकाता | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| चेन्नई | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| पटना | ₹155730 | ₹142750 | ₹116810 |
| लखनऊ | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| मेरठ | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| अयोध्या | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| कानपुर | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| अलीगढ़ | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| मुरादाबाद | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| मिर्जापुर | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| झांसी | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| मथुरा | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| आगरा | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| गोरखपुर | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| बरेली | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| प्रयागराज | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| वाराणसी | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| गाजियाबाद | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| नोएडा | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| गुरुग्राम | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| चंडीगढ़ | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| जयपुर | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| लुधियाना | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| गुवाहाटी | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| जलगांव | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| इंदौर | ₹155730 | ₹142750 | ₹116810 |
| भोपाल | ₹155730 | ₹142750 | ₹116810 |
| अहमदाबाद | ₹155730 | ₹142750 | ₹116810 |
| वडोदरा | ₹155730 | ₹142750 | ₹116810 |
| सूरत | ₹155730 | ₹142750 | ₹116810 |
| नागपुर | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| पुणे | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| नासिक | ₹155710 | ₹142730 | ₹116790 |
| बैंगलोर | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| भुवनेश्वर | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| केरल | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| अमरावती | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| विशाखापत्तनम | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| मैसूर | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| विजयवाड़ा | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| कोयंबटूर | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| मंगलौर | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| मदुरै | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| रायपुर | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| बेलगाम | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| राजमुंदरी | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| हैदराबाद | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| कटक | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| दावनगेरे | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| बेल्लारी | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| सलेम | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| वेल्लोर | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| अमरावती | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| गुंटूर | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| नेल्लोर | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
21 सितंबर को चांदी के लेटेस्ट भाव
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|
| दिल्ली | ₹2,50,000 |
| मुंबई | ₹2,50,000 |
| कोलकाता | ₹2,50,000 |
| चेन्नई | ₹2,60,000 |
| पटना | ₹2,50,000 |
| लखनऊ | ₹2,50,000 |
| मेरठ | ₹2,50,000 |
| कानपुर | ₹2,50,000 |
| अलीगढ़ | ₹2,50,000 |
| मुरादाबाद | ₹2,50,000 |
| मिर्जापुर | ₹2,50,000 |
| झांसी | ₹2,50,000 |
| मथुरा | ₹2,50,000 |
| गोरखपुर | ₹2,50,000 |
| बरेली | ₹2,50,000 |
| वाराणसी | ₹2,50,000 |
| अयोध्या | ₹2,50,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,50,000 |
| नोएडा | ₹2,50,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,50,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,50,000 |
| जयपुर | ₹2,50,000 |
| लुधियाना | ₹2,50,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,50,000 |
| जलगांव | ₹2,50,000 |
| इंदौर | ₹2,50,000 |
| भोपाल | ₹2,50,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,50,000 |
| वडोदरा | ₹2,50,000 |
| सूरत | ₹2,50,000 |
| पुणे | ₹2,50,000 |
| नागपुर | ₹2,50,000 |
| नासिक | ₹2,50,000 |
| बैंगलोर | ₹2,50,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,60,000 |
| केरल | ₹2,60,000 |
| अमरावती | ₹2,50,000 |
| विशाखापत्तनम | ₹2,60,000 |
| मैसूर | ₹2,50,000 |
| विजयवाड़ा | ₹2,60,000 |
| कोयंबटूर | ₹2,60,000 |
| मंगलौर | ₹2,50,000 |
| मदुरै | ₹2,60,000 |
| रायपुर | ₹2,50,000 |
| बेलगाम | ₹2,50,000 |
| राजमुंदरी | ₹2,60,000 |
| हैदराबाद | ₹2,60,000 |
| कटक | ₹2,60,000 |
| दावनगेरे | ₹2,50,000 |
| बेल्लारी | ₹2,50,000 |
| सलेम | ₹2,60,000 |
| वेल्लोर | ₹2,60,000 |
| अमरावती | ₹2,60,000 |
| गुंटूर | ₹2,60,000 |
| नेल्लोर | ₹2,60,000 |
| काकीनाडा | ₹2,60,000 |
| तिरुपति | ₹2,60,000 |
| कडपा | ₹2,60,000 |
| अनंतपुर | ₹2,60,000 |
| वारंगल | ₹2,60,000 |
| निजामाबाद | ₹2,60,000 |
| खम्मम | ₹2,60,000 |
| बेरहामपुर | ₹2,60,000 |
| राउरकेला | ₹2,60,000 |
| राजकोट | ₹2,50,000 |
| वसई-विरार | ₹2,50,000 |
| औरंगाबाद | ₹2,50,000 |
| सोलापुर | ₹2,50,000 |
| भिवंडी | ₹2,50,000 |
| कोल्हापुर | ₹2,50,000 |
| लातूर | ₹2,50,000 |
| तिरुपुर | ₹2,60,000 |
| तिरुनेलवेली | ₹2,60,000 |
| त्रिची | ₹2,60,000 |
| संबलपुर | ₹2,60,000 |
| इरोड | ₹2,60,000 |
| कोच्चि | ₹2,60,000 |
| थाइन | ₹2,50,000 |
| अमृतसर | ₹2,50,000 |
| नागरकोइल | ₹2,60,000 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹2,60,000 |
| तंजावुर | ₹2,60,000 |
| गोवा | ₹2,50,000 |
| करूर | ₹2,60,000 |
| कुंभकोणम | ₹2,60,000 |
| नमक्कल | ₹2,60,000 |
| आगरा | ₹2,50,000 |
| धर्मपुरी | ₹2,60,000 |
| डिंडीगुल | ₹2,60,000 |
| तूतीकोरिन | ₹2,60,000 |
| कुड्डालोर | ₹2,60,000 |
| कांचीपुरम | ₹2,60,000 |
| कृष्णागिरी | ₹2,60,000 |
| विल्लुपुरम | ₹2,60,000 |
| कोविलपट्टी | ₹2,60,000 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹2,60,000 |
| होसुर | ₹2,60,000 |
| कराइकुडी | ₹2,60,000 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹2,60,000 |
| रामनाथपुरम | ₹2,60,000 |
| अम्बुर | ₹2,60,000 |
| कन्याकुमारी | ₹2,60,000 |
| नागपट्टिनम | ₹2,60,000 |
| विरुधुनगर | ₹2,60,000 |
| कल्लाकुरिची | ₹2,60,000 |
| पोलाची | ₹2,60,000 |
| अर्काट | ₹2,60,000 |
| पलानी | ₹2,60,000 |
| अरियालूर | ₹2,60,000 |
| मोहाली | ₹2,50,000 |
| परमाकुदी | ₹2,60,000 |
| पेरम्बलूर | ₹2,60,000 |
| जयनकोंडम | ₹2,60,000 |
| कोडईकनाल | ₹2,60,000 |
| ऊटी | ₹2,60,000 |
यह भी पढ़ें: सोना फिर सस्ता, चांदी के भाव में भी हलचल; जानें 15 सितंबर का ताजा रेट
अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या है हाल ?
अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो सोमवार के शुरुआती कारोबार में COMEX पर हाजिर सोना करीब 4,365 डॉलर प्रति औन्स के ऊपर कारोबार कर रहा था और इसमें करीब 0.40 प्रतिशत की कमजोरी दर्ज की गई। अमेरिकी सोना वायदा भी करीब 0.40 प्रतिशत नीचे 4,407 डॉलर प्रति औंस के आसपास था। बाजार पर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव से जुड़ी खबरों का असर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर उम्मीदें, डॉलर की चाल और महंगाई से जुड़ी चिंता भी सोने के निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है।
यह भी पढ़ें: Gold Price Today: फिर महंगा हुआ सोना, जानें आपके शहर में अब क्या है ताजा भाव
एक्सपर्ट्स की राय
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आने वाले दिनों में सोने और चांदी में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। सोने की कीमत पर अमेरिकी डॉलर, बॉन्ड यील्ड, ब्याज दरों और पश्चिम एशिया के तनाव का सीधा असर पड़ रहा है। हालिया बाजार विश्लेषण में सोने के लिए फिलहाल तेजी और गिरावट दोनों की गुंजाइश के साथ अस्थिर कारोबार की बात कही गई है।
अगर सोना लंबे समय के लिए खरीदना है, तो एक साथ पूरी रकम लगाने के बजाय थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खरीदारी करना जोखिम को कम करने का एक तरीका हो सकता है। खासकर जब कीमतें ऊंचे स्तर पर हों और बाजार में रोजाना बड़ा उतार-चढ़ाव दिख रहा हो।
निवेश के नजरिए से सोने में भौतिक सोने के अलावा गोल्ड ईटीएफ जैसे विकल्प भी मौजूद हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार, अगस्त 2026 में भारतीय गोल्ड ईटीएफ में निवेश बढ़ा और ईटीएफ होल्डिंग्स में भी इजाफा हुआ। वहीं, चांदी सोने की तुलना में ज्यादा तेज उतार-चढ़ाव दिखा सकती है, इसलिए इसमें निवेश करने वालों को ज्यादा जोखिम के लिए तैयार रहना चाहिए। चांदी की कीमत पर निवेश मांग के साथ औद्योगिक मांग का भी असर पड़ता है।
डिस्क्लेमर- ऊपर दी गई जानकारी विभिन्न बाजार रिपोर्टों पर आधारित है। खरीदारी या निवेश करने से पहले अपने स्थानीय ज्वेलर या अधिकृत स्रोत से ताजा रेट की पुष्टि अवश्य करें।





