सोने चांदी के भावों में लगातार उठापटक लगी हुई है। अमेरिकी फेडरल बैंक के द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि करने के बाद अब कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। राधा अष्टमी से पहले घरेलू बाजार में कीमतों में नरमी नजर आ रही हैं। बता दें कि ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का असर कमोडिटी बाजार पर भी दिखाई दे रहा है।
18 सितंबर को सोने चांदी की कीमतों को लेकर कई शहरों में चर्चा चल रही है। ज्यादातर शहरों में सोने की कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर आप निवेश या खरीदारी की सोच रहे हैं तो शहरवार के लेटेस्ट रेट ज़रूर जान लें।
यह भी पढ़ें: Ganesh Chaturthi 2026: सोना-चांदी खरीदने से पहले जान लें 14 सितंबर के ताजा भाव
घरेलू बाजार में क्या है भाव ?
सोने की कीमतों में हाल की हलचल को अंतरराष्ट्रीय बाजार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 16 सितंबर को ब्याज दर में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद वैश्विक बाजार में सोने पर दबाव देखने को मिला और भारतीय बाजार में भी कीमतों में उतार-चढ़ाव बढ़ा दिख रहा है। MCX पर कारोबार शुरू होते ही गिरावट दिख रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव आज शुरुआती कारोबार में 0.29 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,52,531 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। पिछले कारोबारी सत्र में इसकी कीमत 1,52,981 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई है।
यह भी पढ़ें: सोना फिर सस्ता, चांदी के भाव में भी हलचल; जानें 15 सितंबर का ताजा रेट
शहरवार में सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| मुंबई | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कोलकाता | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| चेन्नई | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| पटना | ₹152890 | ₹140150 | ₹114730 |
| लखनऊ | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| मेरठ | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| कानपुर | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| अयोध्या | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| अलीगढ़ | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| मुरादाबाद | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| मिर्जापुर | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| झांसी | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| मथुरा | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| गोरखपुर | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| बरेली | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| प्रयागराज | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| आगरा | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| वाराणसी | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| गाजियाबाद | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| नोएडा | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| गुरुग्राम | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| चंडीगढ़ | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| जयपुर | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| लुधियाना | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| गुवाहाटी | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| जलगांव | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| इंदौर | ₹152890 | ₹140150 | ₹114730 |
| भोपाल | ₹152890 | ₹140150 | ₹114730 |
| अहमदाबाद | ₹152890 | ₹140150 | ₹114730 |
| वडोदरा | ₹152890 | ₹140150 | ₹114730 |
| सूरत | ₹152890 | ₹140150 | ₹114730 |
| नागपुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| पुणे | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| नासिक | ₹152870 | ₹140130 | ₹114660 |
| बैंगलोर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| भुवनेश्वर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| केरल | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| अमरावती | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| विशाखापत्तनम | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| मैसूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| विजयवाड़ा | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कोयंबटूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| मंगलौर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| मदुरै | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| रायपुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| बेलगाम | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| राजमुंदरी | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| हैदराबाद | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कटक | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| दावनगेरे | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| बेल्लारी | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| सलेम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| वेल्लोर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| अमरावती | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| गुंटूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| नेल्लोर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| काकीनाडा | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| तिरुपति | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कडपा | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| अनंतपुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
चांदी की बात करें तो चांदी भी सोने से विपरीत कदम मिलाकर नजर आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव आज शुरुआती कारोबार में 0.54 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 2,39,480 रुपये प्रति किलो पर कारोबार करता नजर आया। पिछले कारोबारी सत्र में इसकी कीमत 2,38,205 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी यानी आज चांदी में 1,275 रुपये का उछाल नजर आया।
यह भी पढ़ें: सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ा अपडेट! दोनों की कीमतों में आया उछाल, जानें आज का रेट
शहरवार में चांदी के भाव
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|
| दिल्ली | ₹245000 |
| मुंबई | ₹245000 |
| कोलकाता | ₹245000 |
| चेन्नई | ₹245000 |
| पटना | ₹245000 |
| लखनऊ | ₹245000 |
| मेरठ | ₹245000 |
| अयोध्या | ₹245000 |
| कानपुर | ₹245000 |
| अलीगढ़ | ₹245000 |
| मुरादाबाद | ₹245000 |
| मिर्जापुर | ₹245000 |
| झांसी | ₹245000 |
| मथुरा | ₹245000 |
| गोरखपुर | ₹245000 |
| बरेली | ₹245000 |
| आगरा | ₹245000 |
| गाजियाबाद | ₹245000 |
| नोएडा | ₹245000 |
| गुरुग्राम | ₹245000 |
| चंडीगढ़ | ₹245000 |
| जयपुर | ₹245000 |
| लुधियाना | ₹245000 |
| गुवाहाटी | ₹245000 |
| जलगांव | ₹245000 |
| इंदौर | ₹245000 |
| अहमदाबाद | ₹245000 |
| वडोदरा | ₹245000 |
| सूरत | ₹245000 |
| पुणे | ₹245000 |
| नागपुर | ₹245000 |
| नासिक | ₹245000 |
| बैंगलोर | ₹245000 |
| भुवनेश्वर | ₹245000 |
| कटक | ₹245000 |
| केरल | ₹245000 |
| अमरावती | ₹245000 |
| विशाखापत्तनम | ₹245000 |
| मैसूर | ₹245000 |
| विजयवाड़ा | ₹245000 |
| कोयंबटूर | ₹245000 |
| मंगलौर | ₹245000 |
| मदुरै | ₹245000 |
| रायपुर | ₹245000 |
| बेलगाम | ₹245000 |
| राजमुंदरी | ₹245000 |
| हैदराबाद | ₹245000 |
| दावनगेरे | ₹245000 |
| बेल्लारी | ₹245000 |
| सलेम | ₹245000 |
| वेल्लोर | ₹245000 |
| अमरावती | ₹245000 |
| गुंटूर | ₹245000 |
| नेल्लोर | ₹245000 |
| काकीनाडा | ₹245000 |
| तिरुपति | ₹245000 |
| कडपा | ₹245000 |
| अनंतपुर | ₹245000 |
| वारंगल | ₹245000 |
| निजामाबाद | ₹245000 |
| खम्मम | ₹245000 |
अंतरराष्ट्रीय बाजार के भी जानें हाल
अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो COMEX पर आज सुबह 7:28 बजे सोने का भाव 4,386.40 डॉलर प्रति औन्स पर पहुंच गया। वहीं चांदी भी 66.145 डॉलर प्रति औन्स के स्तर पर कारोबार कर रही थी। यानी दोनों कीमती धातुओं की कीमतों पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी के भाव में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिलता है।
डॉलर की चाल, अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर उम्मीदें, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की खरीदारी जैसे कई कारण इन कीमतों को प्रभावित करते हैं। ऐसे में COMEX के भाव में आगे होने वाला बदलाव भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों को भी प्रभावित कर सकता है।
डिस्क्लेमर- सोने और चांदी के भाव बाजार की चाल, टैक्स, स्थानीय शुल्क और ज्वेलर्स के प्रीमियम के आधार पर बदल सकते हैं। खरीदारी या निवेश से पहले स्थानीय ज्वेलर अथवा आधिकारिक स्रोत से ताजा रेट की पुष्टि अवश्य करें।





