लगातार दो दिन के अवकाश के बाद सोने-चांदी के भावों में निरंतर उछाल देखने को मिल रहा है। भू-राजनीतिक तनाव, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट और डॉलर की कमजोरी से कीमती धातुओं को सहारा मिला है। इसी के साथ बढ़ती महंगाई ने भी खरीदारों की चिंता को बढ़ा दिया है।
यह भी पढ़ें: दिवाली से पहले सोना-चांदी सस्ता होने से जयपुर के सर्राफा बाजार में रौनक, खरीदारी बढ़ने की उम्मीद
पिछले कई दिनों से सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। त्योहारों के मौसम में कीमती धातुओं के दाम में आए इस बदलाव का असर उन लोगों के बजट पर भी पड़ सकता है, जो गहने खरीदने की तैयारी कर रहे हैं।
यह भी पढ़ें: Gold-Silver Price 15 October: सोना-चांदी में ₹3,000 तक की तेजी, जानें आज के ताजा भाव
घरेलू MCX में क्या है भाव ?
दो दिन बाद आज बाजार ओपन होते ही कीमतों में बढ़ोतरी होने लगी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शुरुआती कारोबार में 0.28 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1,48,339 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, यह पिछले कारोबारी दिन 1,47,918 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था यानी आज सोने में 421 रुपये की तेजी देखी गई है।
यह भी पढ़ें: Gold-Silver Price 10 October: दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में सोना-चांदी के ताजा भाव
मुख्य शहरों में सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹147810 | ₹135500 | ₹110890 |
| मुंबई | ₹147660 | ₹135350 | ₹110740 |
| कोलकाता | ₹147660 | ₹135350 | ₹110740 |
| चेन्नई | ₹147660 | ₹135350 | ₹111250 |
| पटना | ₹147710 | ₹135400 | ₹110790 |
| लखनऊ | ₹147810 | ₹135500 | ₹110890 |
| मेरठ | ₹147810 | ₹135500 | ₹110890 |
| अयोध्या | ₹147810 | ₹135500 | ₹110890 |
| कानपुर | ₹147810 | ₹135500 | ₹110890 |
| अलीगढ़ | ₹147810 | ₹135500 | ₹110890 |
| मुरादाबाद | ₹147810 | ₹135500 | ₹110890 |
| मिर्जापुर | ₹147810 | ₹135500 | ₹110890 |
| झांसी | ₹147810 | ₹135500 | ₹110890 |
| मथुरा | ₹147810 | ₹135500 | ₹110890 |
| आगरा | ₹147810 | ₹135500 | ₹110890 |
| गोरखपुर | ₹147810 | ₹135500 | ₹110890 |
| बरेली | ₹147810 | ₹135500 | ₹110890 |
| प्रयागराज | ₹147810 | ₹135500 | ₹110890 |
| वाराणसी | ₹147810 | ₹135500 | ₹110890 |
| गाजियाबाद | ₹147810 | ₹135500 | ₹110890 |
| नोएडा | ₹147810 | ₹135500 | ₹110890 |
| गुरुग्राम | ₹147810 | ₹135500 | ₹110890 |
| जयपुर | ₹147810 | ₹135500 | ₹110890 |
| लुधियाना | ₹147810 | ₹135500 | ₹110890 |
| गुवाहाटी | ₹147660 | ₹135350 | ₹110740 |
| जलगांव | ₹147660 | ₹135350 | ₹110740 |
| भोपाल | ₹147710 | ₹135400 | ₹110790 |
| इंदौर | ₹147710 | ₹135400 | ₹110790 |
| अहमदाबाद | ₹147710 | ₹135400 | ₹110790 |
| वडोदरा | ₹147710 | ₹135400 | ₹110790 |
| सूरत | ₹147710 | ₹135400 | ₹110790 |
| पुणे | ₹147660 | ₹135350 | ₹110740 |
| नागपुर | ₹147660 | ₹135350 | ₹110740 |
| चंडीगढ़ | ₹147810 | ₹135500 | ₹110890 |
| नासिक | ₹147690 | ₹135380 | ₹110770 |
| बैंगलोर | ₹147660 | ₹135350 | ₹110740 |
| भुवनेश्वर | ₹147660 | ₹135350 | ₹110740 |
| कटक | ₹147660 | ₹135350 | ₹110740 |
| अमरावती | ₹147660 | ₹135350 | ₹110740 |
| विशाखापत्तनम | ₹147660 | ₹135350 | ₹110740 |
| मैसूर | ₹147660 | ₹135350 | ₹110740 |
| विजयवाड़ा | ₹147660 | ₹135350 | ₹110740 |
| कोयंबटूर | ₹147660 | ₹135350 | ₹111250 |
| मंगलौर | ₹147660 | ₹135350 | ₹110740 |
| मदुरै | ₹147660 | ₹135350 | ₹111250 |
| रायपुर | ₹147660 | ₹135350 | ₹110740 |
| बेलगाम | ₹147660 | ₹135350 | ₹110740 |
| राजमुंदरी | ₹147660 | ₹135350 | ₹110740 |
| हैदराबाद | ₹147660 | ₹135350 | ₹110740 |
चांदी की बात करें तो घरेलू MCX पर आज बााजर ओपन होते ही फिर कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा 0.59 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 2,12,425 रुपये प्रति किलो पर है। जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,11,187 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी यानी आज चांदी में 1,238 रुपये की तेजी देखी गई है।
यह भी पढ़ें: Gold Price 17 October: सोने के दाम में फिर गिरावट, जानें देश के 10 बड़े शहरों में आज का ताजा भाव
शहरवार में चांदी के भाव
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
| दिल्ली | ₹2,30,000 |
| मुंबई | ₹2,30,000 |
| कोलकाता | ₹2,30,000 |
| चेन्नई | ₹2,40,000 |
| पटना | ₹2,30,000 |
| लखनऊ | ₹2,30,000 |
| मेरठ | ₹2,30,000 |
| अयोध्या | ₹2,30,000 |
| कानपुर | ₹2,30,000 |
| अलीगढ़ | ₹2,30,000 |
| मुरादाबाद | ₹2,30,000 |
| मिर्जापुर | ₹2,30,000 |
| झांसी | ₹2,30,000 |
| मथुरा | ₹2,30,000 |
| आगरा | ₹2,30,000 |
| गोरखपुर | ₹2,30,000 |
| बरेली | ₹2,30,000 |
| वाराणसी | ₹2,30,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,30,000 |
| नोएडा | ₹2,30,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,30,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,30,000 |
| जयपुर | ₹2,30,000 |
| लुधियाना | ₹2,30,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,30,000 |
| जलगांव | ₹2,30,000 |
| इंदौर | ₹2,30,000 |
| भोपाल | ₹2,30,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,30,000 |
| वडोदरा | ₹2,30,000 |
| सूरत | ₹2,30,000 |
| पुणे | ₹2,30,000 |
| नागपुर | ₹2,30,000 |
| नासिक | ₹2,30,000 |
| बैंगलोर | ₹2,30,000 |
| कटक | ₹2,40,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,40,000 |
| अमरावती | ₹2,30,000 |
| विशाखापत्तनम | ₹2,40,000 |
| मैसूर | ₹2,30,000 |
| विजयवाड़ा | ₹2,40,000 |
| कोयंबटूर | ₹2,40,000 |
| मंगलौर | ₹2,30,000 |
| मदुरै | ₹2,40,000 |
| रायपुर | ₹2,30,000 |
| बेलगाम | ₹2,30,000 |
| राजमुंदरी | ₹2,40,000 |
| हैदराबाद | ₹2,40,000 |
| दावनगेरे | ₹2,30,000 |
| बेल्लारी | ₹2,30,000 |
| सलेम | ₹2,40,000 |
| वेल्लोर | ₹2,40,000 |
| अमरावती | ₹2,40,000 |
| गुंटूर | ₹2,40,000 |
| नेल्लोर | ₹2,40,000 |
| काकीनाडा | ₹2,40,000 |
| तिरुपति | ₹2,40,000 |
| कडपा | ₹2,40,000 |
| अनंतपुर | ₹2,40,000 |
| वारंगल | ₹2,40,000 |
| निजामाबाद | ₹2,40,000 |
| खम्मम | ₹2,40,000 |
| बेरहामपुर | ₹2,40,000 |
| राउरकेला | ₹2,40,000 |
| राजकोट | ₹2,30,000 |
| वसई-विरार | ₹2,30,000 |
| औरंगाबाद | ₹2,30,000 |
| सोलापुर | ₹2,30,000 |
यह भी पढ़ें: Gold-Silver Price 16 October: सोने-चांदी के दाम में तेजी, जानें आज आपके शहर में क्या है ताजा भाव
अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या है हाल ?
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। कॉमैक्स पर सोना 0.46 फीसदी की बढ़त के साथ 4,200 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी की कीमत 1.01 फीसदी उछलकर 57 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है। ऐसे में अगर आप नवरात्रि के शुभ अवसर पर सोने-चांदी की खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार जाने से पहले दोनों की ताजा कीमतें जरूर जांच लें।
डिस्क्लेमर- सोने और चांदी के भाव बाजार की चाल, टैक्स, स्थानीय शुल्क और ज्वेलर्स के प्रीमियम के आधार पर बदल सकते हैं। खरीदारी या निवेश से पहले स्थानीय ज्वेलर अथवा आधिकारिक स्रोत से ताज़ा रेट की पुष्टि अवश्य करें।





