दशहरे के शुभ अवसर पर सोना चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। एशियाई बाजारों में शुरुआती कारोबार के दौरान सोने के भाव नीचे आए। निवेशकों की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगामी मौद्रिक नीति और खुदरा महंगाई के आंकड़ों पर है।
दशहरे के कारण घरेलू वायदा बाजार के कारोबार के समय में भी बदलाव है। ऐसे में अगर आप त्योहार पर सोना-चांदी खरीदने जा रहे हैं, तो खरीदारी से पहले अपने शहर के ताजा भाव, जीएसटी और मेकिंग चार्ज की जानकारी जरूर लें।
यह भी पढ़ें: Gold-Silver Price 15 October: सोना-चांदी में ₹3,000 तक की तेजी, जानें आज के ताजा भाव
घरेलू बाजार MCX में क्या है भाव ?
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.42 प्रतिशत की कटौती के साथ 1,4,7300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, यह पिछले कारोबारी दिन 1,47,918 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था यानी आज सोने के भावों में 618 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है।
यह भी पढ़ें: Gold-Silver Price 16 October: सोने-चांदी के दाम में तेजी, जानें आज आपके शहर में क्या है ताजा भाव
शहरवार में सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹1,48,190 | ₹1,35,850 | ₹1,11,180 |
| मुंबई | ₹1,48,040 | ₹1,35,700 | ₹1,11,030 |
| कोलकाता | ₹1,48,040 | ₹1,35,700 | ₹1,11,030 |
| चेन्नई | ₹1,48,040 | ₹1,35,700 | ₹1,11,550 |
| पटना | ₹1,48,090 | ₹1,35,750 | ₹1,11,080 |
| लखनऊ | ₹1,48,190 | ₹1,35,850 | ₹1,11,180 |
| मेरठ | ₹1,48,190 | ₹1,35,850 | ₹1,11,180 |
| अयोध्या | ₹1,48,190 | ₹1,35,850 | ₹1,11,180 |
| कानपुर | ₹1,48,190 | ₹1,35,850 | ₹1,11,180 |
| अलीगढ़ | ₹1,48,190 | ₹1,35,850 | ₹1,11,180 |
| मुरादाबाद | ₹1,48,190 | ₹1,35,850 | ₹1,11,180 |
| मिर्जापुर | ₹1,48,190 | ₹1,35,850 | ₹1,11,180 |
| झांसी | ₹1,48,190 | ₹1,35,850 | ₹1,11,180 |
| मथुरा | ₹1,48,190 | ₹1,35,850 | ₹1,11,180 |
| गोरखपुर | ₹1,48,190 | ₹1,35,850 | ₹1,11,180 |
| बरेली | ₹1,48,190 | ₹1,35,850 | ₹1,11,180 |
| प्रयागराज | ₹1,48,190 | ₹1,35,850 | ₹1,11,180 |
| वाराणसी | ₹1,48,190 | ₹1,35,850 | ₹1,11,180 |
| गाजियाबाद | ₹1,48,190 | ₹1,35,850 | ₹1,11,180 |
| नोएडा | ₹1,48,190 | ₹1,35,850 | ₹1,11,180 |
| गुरुग्राम | ₹1,48,190 | ₹1,35,850 | ₹1,11,180 |
| चंडीगढ़ | ₹1,48,190 | ₹1,35,850 | ₹1,11,180 |
| जयपुर | ₹1,48,190 | ₹1,35,850 | ₹1,11,180 |
| लुधियाना | ₹1,48,190 | ₹1,35,850 | ₹1,11,180 |
| गुवाहाटी | ₹1,48,040 | ₹1,35,700 | ₹1,11,030 |
| जलगांव | ₹1,48,040 | ₹1,35,700 | ₹1,11,030 |
| इंदौर | ₹1,48,090 | ₹1,35,750 | ₹1,11,080 |
| भोपाल | ₹1,48,090 | ₹1,35,750 | ₹1,11,080 |
| अहमदाबाद | ₹1,48,090 | ₹1,35,750 | ₹1,11,080 |
| वडोदरा | ₹1,48,090 | ₹1,35,750 | ₹1,11,080 |
| सूरत | ₹1,48,090 | ₹1,35,750 | ₹1,11,080 |
| पुणे | ₹1,48,040 | ₹1,35,700 | ₹1,11,030 |
| नागपुर | ₹1,48,040 | ₹1,35,700 | ₹1,11,030 |
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। चांदी का वायदा भाव 3 रुपये घटकर 2,09,825 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में यह 2,09,828 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। इस तरह चांदी की कीमत में करीब 0.0014% की गिरावट आई।
शहरवार में चांदी के भाव
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
| दिल्ली | ₹2,30,000 |
| मुंबई | ₹2,30,000 |
| कोलकाता | ₹2,30,000 |
| चेन्नई | ₹2,40,000 |
| पटना | ₹2,30,000 |
| लखनऊ | ₹2,30,000 |
| मेरठ | ₹2,30,000 |
| अयोध्या | ₹2,30,000 |
| कानपुर | ₹2,30,000 |
| अलीगढ़ | ₹2,30,000 |
| मुरादाबाद | ₹2,30,000 |
| मिर्जापुर | ₹2,30,000 |
| झांसी | ₹2,30,000 |
| मथुरा | ₹2,30,000 |
| आगरा | ₹2,30,000 |
| गोरखपुर | ₹2,30,000 |
| बरेली | ₹2,30,000 |
| वाराणसी | ₹2,30,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,30,000 |
| नोएडा | ₹2,30,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,30,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,30,000 |
| जयपुर | ₹2,30,000 |
| लुधियाना | ₹2,30,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,30,000 |
| जलगांव | ₹2,30,000 |
| इंदौर | ₹2,30,000 |
| भोपाल | ₹2,30,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,30,000 |
| वडोदरा | ₹2,30,000 |
| सूरत | ₹2,30,000 |
| पुणे | ₹2,30,000 |
| नागपुर | ₹2,30,000 |
| नासिक | ₹2,30,000 |
| बैंगलोर | ₹2,30,000 |
| कटक | ₹2,40,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,40,000 |
| अमरावती | ₹2,30,000 |
| विशाखापत्तनम | ₹2,40,000 |
| मैसूर | ₹2,30,000 |
| विजयवाड़ा | ₹2,40,000 |
| कोयंबटूर | ₹2,40,000 |
| मंगलौर | ₹2,30,000 |
| मदुरै | ₹2,40,000 |
| रायपुर | ₹2,30,000 |
यह भी पढ़ें: Gold-Silver Price 13 October: सोना-चांदी के दाम गिरे, जानें आज के ताजा रेट
अंतरराष्ट्रीय बाजार में जानें भाव
अंतरराष्ट्रीय बाजार में COMEX पर चांदी की कीमतों में भी हलचल देखने को मिली। वैश्विक बाजार में चांदी का वायदा भाव करीब 0.66 प्रतिशत की तेजी के साथ 57.65 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में COMEX पर सोने की कीमतों में भी मामूली तेजी देखने को मिली। सोने का वायदा भाव करीब 0.04 प्रतिशत बढ़कर 4,161.60 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता नजर आया।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की चाल, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर उम्मीदों और निवेशकों की खरीदारी का असर कीमती धातुओं की कीमतों पर पड़ता है।
यह भी पढ़ें: 12 सितंबर को सोना-चांदी खरीदना हुआ सस्ता! 15 दिनों में कीमतों में भारी गिरावट, जानें आज का भाव
सोना-चांदी खरीदने से पहले इन बातों का ध्यान रखें
डिस्क्लेमर- ऊपर दी गई जानकारी विभिन्न बाजार रिपोर्टों पर आधारित है। खरीदारी या निवेश करने से पहले अपने स्थानीय ज्वेलर या अधिकृत स्रोत से ताजा रेट की पुष्टि अवश्य करें।





