अमेरिकी सरकार ने बुधवार शाम खुदरा महंगाई दर का डेटा जारी किया। डेटा के अनुसार अमेरिका में रिटेल महंगाई में बढ़ोतरी हुई है। इसी कारण सोने चांदी के भावों में निरंतर परिवर्तन देखने को मिल रहा है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर कमजोर पड़ने से सोने को सहारा मिला। ऐसे में खरीदारी करने से पहले अपने शहर के ताजा भाव की जांच करना जरूरी है। अगर आप सोने चांदी की खरीदारी या निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो आज के लेटेस्ट भाव जरूर जान लें।
घरेलू बाजार में क्या है भाव ?
आज बाजार ओपन होने के बाद कीमतों में फिर बढ़ोतरी होने लगी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शुरुआती कारोबार में 1.15 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1,47,530 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, यह पिछले कारोबारी दिन 1,45,848 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था यानी आज चांदी में 1,682 रुपये की बढ़ोतरी नजर आई है।
यह भी पढ़ें: Gold-Silver Price 13 October: सोना-चांदी के दाम गिरे, जानें आज के ताजा रेट
शहरवार में क्या है भाव ?
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
| दिल्ली | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| मुंबई | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| कोलकाता | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| चेन्नई | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| पटना | ₹148,310 | ₹135,950 | ₹111,240 |
| लखनऊ | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| मेरठ | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| अयोध्या | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| कानपुर | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| अलीगढ़ | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| मुरादाबाद | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| मिर्जापुर | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| झांसी | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| मथुरा | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| आगरा | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| गोरखपुर | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| बरेली | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| प्रयागराज | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| वाराणसी | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| गाजियाबाद | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| नोएडा | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| गुरुग्राम | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| चंडीगढ़ | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| जयपुर | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| लुधियाना | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| गुवाहाटी | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| जलगांव | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| भोपाल | ₹148,310 | ₹135,950 | ₹111,240 |
| इंदौर | ₹148,310 | ₹135,950 | ₹111,240 |
| अहमदाबाद | ₹148,310 | ₹135,950 | ₹111,240 |
| वडोदरा | ₹148,310 | ₹135,950 | ₹111,240 |
| सूरत | ₹148,310 | ₹135,950 | ₹111,240 |
| पुणे | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| नागपुर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| नासिक | ₹148,290 | ₹135,930 | ₹111,220 |
| बैंगलोर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| कटक | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| भुवनेश्वर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| अमरावती | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| विशाखापत्तनम | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| मैसूर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| विजयवाड़ा | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| कोयंबटूर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
चांदी की बात करें तो चांदी आज सोने के साथ बढ़ोतरी की तरफ कदम बढ़ाते नजर आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव शुरुआती कारोबार में 0.33 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 2,09,034 रुपये प्रति किलो हो गया। जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,08,338 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी यानी आज चांदी में 696 रुपये की बढ़त देखी गई है।
यह भी पढ़ें: Gold-Silver Price 14 October: सोना-चांदी के भाव में बदलाव, चांदी ₹2.19 लाख पर; जानें ताजा रेट
शहरवार में चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी (₹) | 100 ग्राम चांदी (₹) | 1 किलो चांदी (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| मुंबई | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| कोलकाता | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| चेन्नई | 2,450 | 24,500 | 2,45,000 |
| पटना | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| लखनऊ | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| मेरठ | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| अयोध्या | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| कानपुर | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| अलीगढ़ | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| मुरादाबाद | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| मिर्जापुर | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| झांसी | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| मथुरा | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| आगरा | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| गोरखपुर | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| बरेली | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| वाराणसी | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| गाजियाबाद | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| नोएडा | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| गुरुग्राम | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| चंडीगढ़ | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| जयपुर | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| लुधियाना | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| गुवाहाटी | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| जलगांव | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| इंदौर | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| भोपाल | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| अहमदाबाद | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| वडोदरा | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| सूरत | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| पुणे | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| नागपुर | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| नासिक | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| बैंगलोर | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| भुवनेश्वर | 2,450 | 24,500 | 2,45,000 |
| अमरावती | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| विशाखापत्तनम | 2,450 | 24,500 | 2,45,000 |
| मैसूर | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| विजयवाड़ा | 2,450 | 24,500 | 2,45,000 |
| कोयंबटूर | 2,450 | 24,500 | 2,45,000 |
| मंगलौर | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| मदुरै | 2,450 | 24,500 | 2,45,000 |
| रायपुर | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| बेलगाम | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| राजमुंदरी | 2,450 | 24,500 | 2,45,000 |
| हैदराबाद | 2,450 | 24,500 | 2,45,000 |
| कटक | 2,450 | 24,500 | 2,45,000 |
| दावनगेरे | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| बेल्लारी | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| सलेम | 2,450 | 24,500 | 2,45,000 |
| वेल्लोर | 2,450 | 24,500 | 2,45,000 |
| अमरावती | 2,450 | 24,500 | 2,45,000 |
यह भी पढ़ें: Gold Price Today: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सोने की चमक फीकी, 24 और 22 कैरेट का इतना रह गया भाव
अंतरास्ट्रीय बाजार में क्या है भाव ?
अंतरास्ट्रीय बाजार में महंगाई के आंकड़े जारी होने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। खबर लिखे जाने तक COMEX पर सोना 1.53 प्रतिशत की बढ़त के साथ 4,170.70 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। वहीं, चांदी की कीमत में 0.50 प्रतिशत का उछाल आया और यह 59.155 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।
यह भी पढ़ें: Gold-Silver Price 6 October: सोना-चांदी के बदले भाव, जानें आज के ताजा रेट
क्या सोना-चांदी खरीदने का सही समय है?
सोने-चांदी के भाव में लगातार बदलाव को देखते हुए खरीदारी से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आप शादी या त्योहार के लिए आभूषण खरीद रहे हैं, तो सिर्फ बाजार भाव देखकर फैसला न लें। अलग-अलग दुकानों पर मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क अलग हो सकते हैं। इसलिए अंतिम बिल की रकम की तुलना करना उपयोगी रहेगा।
सोना खरीदते समय उसकी शुद्धता, हॉलमार्क और बिल पर दर्ज वजन की जांच करें। चांदी खरीदते समय भी उसकी शुद्धता और वजन की पुष्टि करना जरूरी है। अगर आप निवेश के लिए सोना या चांदी खरीद रहे हैं, तो केवल एक दिन की तेजी या गिरावट के आधार पर फैसला करने से बचें। कीमतों में आगे भी उतार-चढ़ाव हो सकता है।
डिस्क्लेमर- सोने और चांदी के भाव बाजार की चाल, टैक्स, स्थानीय शुल्क और ज्वेलर्स के प्रीमियम के आधार पर बदल सकते हैं। खरीदारी या निवेश से पहले स्थानीय ज्वेलर अथवा आधिकारिक स्रोत से ताज़ा रेट की पुष्टि अवश्य करें।





