सोने चांदी के भावों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दो दिन बाजार खुलने के बाद सोमवार को दोनों कीमती धातुओं में हल्का उछाल देखा गया है। बता दें कि गणेश चतुर्थी के कारण आज भारतीय सर्राफा बाजार बंद है। अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो खरीदारी से पहले यह जानना ज़रूरी है कि 10 ग्राम सोने और 1 किलो चांदी के लिए आपको कितनी रकम खर्च करनी होगी।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या है भाव ?
अंतरराष्ट्रीय बाजार में 14 सितंबर को सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव देखने को मिला। COMEX पर सोना करीब 4,389 डॉलर प्रति औंस और चांदी करीब 64.57 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। वहीं स्पॉट गोल्ड करीब 4,334 डॉलर प्रति औंस रहा। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, मजबूत डॉलर और अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों के चलते बाजार में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर चिंता बढ़ी है।
यह भी पढ़ें: Gold Silver Rate Today: सोना ₹1.54 लाख के पार, चांदी ₹2.49 लाख प्रति किलो; जानें 8 सितंबर के ताजा भाव
घरेलू बाजार में स्थिर है कीमत
भारतीय सर्राफा बाजार में कीमतों में स्थिरता देखी जा रही है। आज 24 कैरेट यानी 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 15,457 रुपये प्रति ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा है। सोने की कीमत में पिछले दिन के मुकाबले मामूली नरमी देखने को मिली है और भाव में 1 रुपये प्रति ग्राम की गिरावट आई है। वहीं 22 कैरेट सोना, जिसकी शुद्धता 91.6 प्रतिशत होती है, आज 14,169 रुपये प्रति ग्राम पर बना हुआ है। इसके अलावा 75 प्रतिशत शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने का भाव 11,593 रुपये प्रति ग्राम है। यानी आज सोने के अलग-अलग कैरेट में बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है और बाजार में कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई हैं।
अगर 10 ग्राम सोने की कीमतें देखें तो 24 कैरेट सोना आज 1,54,570 रुपये पर पहुंच गया है। पिछले दिन 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,54,580 रुपये था। इस हिसाब से एक दिन में 10 ग्राम सोने की कीमत में सिर्फ 10 रुपये की मामूली कमी आई है। बाजार में इस समय सोने के भाव में ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं दिख रहा है, इसलिए खरीदारी करने वाले लोगों की नजर आगे की कीमतों पर बनी हुई है।
यह भी पढ़ें: Gold-Silver Price Today: सस्ता हुआ सोना-चांदी, क्या आज खरीदारी का सही मौका? जानें ताजा रेट
शहरवार में सोने का भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹154730 | ₹141850 | ₹116090 |
| मुंबई | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| कोलकाता | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| चेन्नई | ₹154580 | ₹141700 | ₹119400 |
| पटना | ₹154630 | ₹141750 | ₹115990 |
| लखनऊ | ₹154730 | ₹141850 | ₹116090 |
| मेरठ | ₹154730 | ₹141850 | ₹116090 |
| अयोध्या | ₹154730 | ₹141850 | ₹116090 |
| कानपुर | ₹154730 | ₹141850 | ₹116090 |
| अलीगढ़ | ₹154730 | ₹141850 | ₹116090 |
| मुरादाबाद | ₹154730 | ₹141850 | ₹116090 |
| मिर्जापुर | ₹154730 | ₹141850 | ₹116090 |
| झांसी | ₹154730 | ₹141850 | ₹116090 |
| मथुरा | ₹154730 | ₹141850 | ₹116090 |
| गोरखपुर | ₹154730 | ₹141850 | ₹116090 |
| बरेली | ₹154730 | ₹141850 | ₹116090 |
| प्रयागराज | ₹154730 | ₹141850 | ₹116090 |
| आगरा | ₹154730 | ₹141850 | ₹116090 |
| गाजियाबाद | ₹154730 | ₹141850 | ₹116090 |
| नोएडा | ₹154730 | ₹141850 | ₹116090 |
| गुरुग्राम | ₹154730 | ₹141850 | ₹116090 |
| चंडीगढ़ | ₹154730 | ₹141850 | ₹116090 |
| जयपुर | ₹154730 | ₹141850 | ₹116090 |
| लुधियाना | ₹154730 | ₹141850 | ₹116090 |
| गुवाहाटी | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| जलगांव | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| इंदौर | ₹154630 | ₹141750 | ₹115990 |
| अहमदाबाद | ₹154630 | ₹141750 | ₹115990 |
| वडोदरा | ₹154630 | ₹141750 | ₹115990 |
| सूरत | ₹154630 | ₹141750 | ₹115990 |
| पुणे | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| नागपुर | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| नासिक | ₹154610 | ₹141730 | ₹115970 |
| बैंगलोर | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| भुवनेश्वर | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| कटक | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| केरल | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| अमरावती | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| विशाखापत्तनम | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| मैसूर | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| विजयवाड़ा | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| कोयंबटूर | ₹154580 | ₹141700 | ₹119400 |
| मंगलौर | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| मदुरै | ₹154580 | ₹141700 | ₹119400 |
| रायपुर | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| बेलगाम | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| राजमुंदरी | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| हैदराबाद | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| दावनगेरे | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| बेल्लारी | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| सलेम | ₹154580 | ₹141700 | ₹119400 |
| वेल्लोर | ₹154580 | ₹141700 | ₹119400 |
| गुंटूर | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| नेल्लोर | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| काकीनाडा | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| तिरुपति | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| कडपा | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| अनंतपुर | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| वारंगल | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| निजामाबाद | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| खम्मम | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| बेरहामपुर | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| राउरकेला | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| राजकोट | ₹154630 | ₹141750 | ₹115990 |
| वसई-विरार | ₹154610 | ₹141730 | ₹115970 |
| औरंगाबाद | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| सोलापुर | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| भिवंडी | ₹154610 | ₹141730 | ₹115970 |
| कोल्हापुर | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| लातूर | ₹154610 | ₹141730 | ₹115970 |
| तिरुपुर | ₹154580 | ₹141700 | ₹119400 |
| तिरुनेलवेली | ₹154580 | ₹141700 | ₹119400 |
| त्रिची | ₹154580 | ₹141700 | ₹119400 |
| संबलपुर | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| इरोड | ₹154580 | ₹141700 | ₹119400 |
| कोच्चि | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| थाइन | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| अमृतसर | ₹154730 | ₹141850 | ₹116090 |
| नागरकोइल | ₹154580 | ₹141700 | ₹119400 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹154580 | ₹141700 | ₹115940 |
| तंजावुर | ₹154580 | ₹141700 | ₹119400 |
| भोपाल | ₹154630 | ₹141750 | ₹115990 |
| वाराणसी | ₹154730 | ₹141850 | ₹116090 |
चांदी के भाव में भी आज मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। 14 सितंबर को चांदी की कीमत 244.90 रुपये प्रति ग्राम दर्ज की गई है, जबकि पिछले दिन इसका भाव 245 रुपये प्रति ग्राम था। यानी एक दिन में चांदी 0.10 रुपये प्रति ग्राम सस्ती हुई है। हालांकि यह गिरावट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन लगातार ऊंचे स्तर पर चल रही चांदी की कीमतों के बीच बाजार पर नजर रखने वाले निवेशकों और खरीदारी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह बदलाव अहम माना जा रहा है।
यह भी पढ़ें: Gold-Silver Price Today: सोने में फिर तेजी, चांदी ने भी दिखाया दम; जानें 10 सितंबर के ताजा भाव
शहरवार में चांदी का भाव
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|
| दिल्ली | ₹245000 |
| मुंबई | ₹245000 |
| कोलकाता | ₹245000 |
| चेन्नई | ₹245000 |
| पटना | ₹245000 |
| लखनऊ | ₹245000 |
| मेरठ | ₹245000 |
| अयोध्या | ₹245000 |
| कानपुर | ₹245000 |
| अलीगढ़ | ₹245000 |
| मुरादाबाद | ₹245000 |
| मिर्जापुर | ₹245000 |
| झांसी | ₹245000 |
| मथुरा | ₹245000 |
| गोरखपुर | ₹245000 |
| बरेली | ₹245000 |
| आगरा | ₹245000 |
| गाजियाबाद | ₹245000 |
| नोएडा | ₹245000 |
| गुरुग्राम | ₹245000 |
| चंडीगढ़ | ₹245000 |
| जयपुर | ₹245000 |
| लुधियाना | ₹245000 |
| गुवाहाटी | ₹245000 |
| जलगांव | ₹245000 |
| इंदौर | ₹245000 |
| अहमदाबाद | ₹245000 |
| वडोदरा | ₹245000 |
| सूरत | ₹245000 |
| पुणे | ₹245000 |
| नागपुर | ₹245000 |
| नासिक | ₹245000 |
| बैंगलोर | ₹245000 |
| भुवनेश्वर | ₹245000 |
| कटक | ₹245000 |
| केरल | ₹245000 |
| अमरावती | ₹245000 |
| विशाखापत्तनम | ₹245000 |
| मैसूर | ₹245000 |
| विजयवाड़ा | ₹245000 |
| कोयंबटूर | ₹245000 |
| मंगलौर | ₹245000 |
| मदुरै | ₹245000 |
| रायपुर | ₹245000 |
| बेलगाम | ₹245000 |
| राजमुंदरी | ₹245000 |
| हैदराबाद | ₹245000 |
| दावनगेरे | ₹245000 |
| बेल्लारी | ₹245000 |
| सलेम | ₹245000 |
| वेल्लोर | ₹245000 |
| अमरावती | ₹245000 |
| गुंटूर | ₹245000 |
| नेल्लोर | ₹245000 |
| काकीनाडा | ₹245000 |
| तिरुपति | ₹245000 |
यह भी पढ़ें: 12 सितंबर को सोना-चांदी खरीदना हुआ सस्ता! 15 दिनों में कीमतों में भारी गिरावट, जानें आज का भाव
खरीदारी करने वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए?
अगर आप आज सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो सिर्फ 24 कैरेट के भाव को देखकर खरीदारी का फैसला न करें। आभूषणों में आमतौर पर 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल होता है और अंतिम बिल में जीएसटी, मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क जुड़ सकते हैं। इसलिए दुकान पर प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत के साथ मेकिंग चार्ज और दूसरे शुल्क की पूरी जानकारी जरूर लें।
साथ ही हॉलमार्क की जांच करना भी जरूरी है। बिल में सोने की शुद्धता, वजन और अन्य शुल्क साफ-साफ लिखे होने चाहिए। अलग-अलग दुकानों पर मेकिंग चार्ज में अंतर हो सकता है, इसलिए बड़ी खरीदारी से पहले दो-तीन जगह भाव की तुलना करना बेहतर रहेगा।
डिस्क्लेमर- सोने और चांदी के भाव बाजार की चाल, टैक्स, स्थानीय शुल्क और ज्वेलर्स के प्रीमियम के आधार पर बदल सकते हैं। खरीदारी या निवेश से पहले स्थानीय ज्वेलर अथवा आधिकारिक स्रोत से ताजा रेट की पुष्टि अवश्य करें।





