सोने चांदी के भावों में लगातार उठापटक लगी हुई है। पिछले कारोबारी सत्र से निवेशकों को बड़ी राहत मिल रही है क्योंकि भावों में निरतंर उछाल देखा जा रहा है। दोनों कीमती धातुओं के भाव में हलचल बनी हुई है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में सोने के दाम चढ़े हैं तो चांदी के दाम नीचे आते दिखे।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में निवेशकों की नजर अमेरिका के महंगाई से जुड़े आंकड़ों पर है। इनसे फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति को लेकर संकेत मिलने की उम्मीद है। ब्याज दरों को लेकर बाजार की उम्मीदें सोने की मांग को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में अगर आप सोना चांदी खरीदने की या निवेश की सोच रहे हैं तो आज के लेटेस्ट भाव जरूर जान लें।
यह भी पढ़ें: Gold-Silver Price 13 October: सोना-चांदी के दाम गिरे, जानें आज के ताजा रेट
घरेलू MCX पर जानें भाव
14 अक्टूबर को MCX पर सोना सुबह 9 बजे 1,48,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी 79 रुपये बढ़कर 2,19,296 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। लेकिन हाल ही के भाव देखे जाएं तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.19 प्रतिशत की कटौती के साथ 1,48,175 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, यह पिछले कारोबारी दिन 1,48,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था यानी आज सोने के दाम में 275 रुपये की गिरावट देखी गई है।
यह भी पढ़ें: दिवाली से पहले सोना-चांदी सस्ता होने से जयपुर के सर्राफा बाजार में रौनक, खरीदारी बढ़ने की उम्मीद
शहरवार में सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
| दिल्ली | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| मुंबई | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| कोलकाता | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| चेन्नई | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| पटना | ₹148,310 | ₹135,950 | ₹111,240 |
| लखनऊ | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| मेरठ | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| अयोध्या | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| कानपुर | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| अलीगढ़ | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| मुरादाबाद | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| मिर्जापुर | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| झांसी | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| मथुरा | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| आगरा | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| गोरखपुर | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| बरेली | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| प्रयागराज | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| वाराणसी | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| गाजियाबाद | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| नोएडा | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| गुरुग्राम | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| चंडीगढ़ | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| जयपुर | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| लुधियाना | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| गुवाहाटी | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| जलगांव | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| भोपाल | ₹148,310 | ₹135,950 | ₹111,240 |
| इंदौर | ₹148,310 | ₹135,950 | ₹111,240 |
| अहमदाबाद | ₹148,310 | ₹135,950 | ₹111,240 |
| वडोदरा | ₹148,310 | ₹135,950 | ₹111,240 |
| सूरत | ₹148,310 | ₹135,950 | ₹111,240 |
| पुणे | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| नागपुर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| नासिक | ₹148,290 | ₹135,930 | ₹111,220 |
| बैंगलोर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| कटक | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| भुवनेश्वर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| अमरावती | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| विशाखापत्तनम | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| मैसूर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| विजयवाड़ा | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| कोयंबटूर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| मंगलौर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| मदुरै | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| रायपुर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
चांदी की बात करें तो आज बाजार ओपन होने के बाद कीमतों में फिर गिरावट शुरू हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव शुरुआती कारोबार में 0.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,18,900 रुपये प्रति किलो हो गया। जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,19,217 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी यानी आज 317 रुपये की गिरावट देखी गई है।
यह भी पढ़ें: Gold-Silver Price 10 October: दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में सोना-चांदी के ताजा भाव
शहरवार में चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी (₹) | 100 ग्राम चांदी (₹) | 1 किलो चांदी (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| मुंबई | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| कोलकाता | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| चेन्नई | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| पटना | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| लखनऊ | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| मेरठ | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| अयोध्या | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| कानपुर | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| अलीगढ़ | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| मुरादाबाद | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| मिर्जापुर | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| झांसी | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| मथुरा | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| आगरा | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| गोरखपुर | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| बरेली | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| वाराणसी | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| नोएडा | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| जयपुर | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| लुधियाना | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| जलगांव | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
यह भी पढ़ें: Gold Price Today: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सोने की चमक फीकी, 24 और 22 कैरेट का इतना रह गया भाव
अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या है भाव ?
अंतरराष्ट्रीय बाजार में बुधवार, 14 अक्टूबर को सोने के भाव में खास बदलाव नहीं हुआ। निवेशकों की नजर अब अमेरिका के महंगाई आंकड़ों पर है। इन आंकड़ों से फेडरल रिजर्व के आगे के ब्याज दर संबंधी फैसलों को लेकर संकेत मिल सकते हैं। इस बीच मजबूत डॉलर, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और ब्याज दरें बढ़ने की आशंका सोने की कीमतों पर दबाव डाल रही है। सुबह 5:55 बजे हाजिर सोना करीब 4,160.26 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस पर कारोबार कर रहा था। पिछले दो कारोबारी सत्रों में भी सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई है।
डिस्क्लेमर- सोने और चांदी के भाव बाजार की चाल, टैक्स, स्थानीय शुल्क और ज्वेलर्स के प्रीमियम के आधार पर बदल सकते हैं। खरीदारी या निवेश से पहले स्थानीय ज्वेलर अथवा आधिकारिक स्रोत से ताज़ा रेट की पुष्टि अवश्य करें।





