महीने के आखिरी दिनों में सोने-चांदी की कीमतों में हेर-फेर लगा हुआ है। पिछले कारोबारी सत्रों में जो उछाल देखा गया था वह आज नरमाया हुआ नजर आ रहा है। 26 सितंबर 2026 को सोने की कीमतों में एक बार फिर गिरावट देखने को मिली है।
वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलावों का असर कमोडिटी मार्केट में साफ देखने को मिल रहा है। अगर आप आज सोना खरीदने के उद्देश्य और निवेश की सोच रहे हैं तो पहले आपको सोने का दाम जरूर पता कर लेना चाहिए।
MCX पर क्या है भाव ?
घरेलू कमोडिटी बाजार को शनिवार और रविवार को बाजार बंद है, इससे पहले तक सोने की कीमतों में लगातार चार दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 1,50,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबारी है। पिछले कारोबारी सत्र में इसकी कीमत 1,50,881 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
शहरवार में सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹1,52,990 | ₹1,40,250 | ₹1,14,780 |
| मुंबई | ₹1,52,840 | ₹1,40,100 | ₹1,14,630 |
| कोलकाता | ₹1,52,840 | ₹1,40,100 | ₹1,14,630 |
| चेन्नई | ₹1,52,840 | ₹1,40,100 | ₹1,17,800 |
| पटना | ₹1,52,890 | ₹1,40,150 | ₹1,14,680 |
| लखनऊ | ₹1,52,990 | ₹1,40,250 | ₹1,14,780 |
| मेरठ | ₹1,52,990 | ₹1,40,250 | ₹1,14,780 |
| कानपुर | ₹1,52,990 | ₹1,40,250 | ₹1,14,780 |
| अयोध्या | ₹1,52,990 | ₹1,40,250 | ₹1,14,780 |
| अलीगढ़ | ₹1,52,990 | ₹1,40,250 | ₹1,14,780 |
| मुरादाबाद | ₹1,52,990 | ₹1,40,250 | ₹1,14,780 |
| मिर्जापुर | ₹1,52,990 | ₹1,40,250 | ₹1,14,780 |
| झांसी | ₹1,52,990 | ₹1,40,250 | ₹1,14,780 |
| मथुरा | ₹1,52,990 | ₹1,40,250 | ₹1,14,780 |
| गोरखपुर | ₹1,52,990 | ₹1,40,250 | ₹1,14,780 |
| बरेली | ₹1,52,990 | ₹1,40,250 | ₹1,14,780 |
| प्रयागराज | ₹1,52,990 | ₹1,40,250 | ₹1,14,780 |
| वाराणसी | ₹1,52,990 | ₹1,40,250 | ₹1,14,780 |
| गाजियाबाद | ₹1,52,990 | ₹1,40,250 | ₹1,14,780 |
| नोएडा | ₹1,52,990 | ₹1,40,250 | ₹1,14,780 |
| गुरुग्राम | ₹1,52,990 | ₹1,40,250 | ₹1,14,780 |
| चंडीगढ़ | ₹1,52,990 | ₹1,40,250 | ₹1,14,780 |
| जयपुर | ₹1,52,990 | ₹1,40,250 | ₹1,14,780 |
| लुधियाना | ₹1,52,990 | ₹1,40,250 | ₹1,14,780 |
| गुवाहाटी | ₹1,52,840 | ₹1,40,100 | ₹1,14,630 |
| जलगांव | ₹1,52,840 | ₹1,40,100 | ₹1,14,630 |
| इंदौर | ₹1,52,890 | ₹1,40,150 | ₹1,14,680 |
| भोपाल | ₹1,52,890 | ₹1,40,150 | ₹1,14,680 |
| अहमदाबाद | ₹1,52,890 | ₹1,40,150 | ₹1,14,680 |
| वडोदरा | ₹1,52,890 | ₹1,40,150 | ₹1,14,680 |
| सूरत | ₹1,52,890 | ₹1,40,150 | ₹1,14,680 |
| पुणे | ₹1,52,840 | ₹1,40,100 | ₹1,14,630 |
| नागपुर | ₹1,52,840 | ₹1,40,100 | ₹1,14,630 |
| नासिक | ₹1,52,870 | ₹1,40,130 | ₹1,14,660 |
| बैंगलोर | ₹1,52,840 | ₹1,40,100 | ₹1,14,630 |
| भुवनेश्वर | ₹1,52,840 | ₹1,40,100 | ₹1,14,630 |
| केरल | ₹1,52,840 | ₹1,40,100 | ₹1,14,630 |
| अमरावती | ₹1,52,840 | ₹1,40,100 | ₹1,14,630 |
| विशाखापत्तनम | ₹1,52,840 | ₹1,40,100 | ₹1,14,630 |
| मैसूर | ₹1,52,840 | ₹1,40,100 | ₹1,14,630 |
| विजयवाड़ा | ₹1,52,840 | ₹1,40,100 | ₹1,14,630 |
| कोयंबटूर | ₹1,52,840 | ₹1,40,100 | ₹1,17,800 |
| मंगलौर | ₹1,52,840 | ₹1,40,100 | ₹1,14,630 |
| मदुरै | ₹1,52,840 | ₹1,40,100 | ₹1,17,800 |
| रायपुर | ₹1,52,840 | ₹1,40,100 | ₹1,14,630 |
| बेलगाम | ₹1,52,840 | ₹1,40,100 | ₹1,14,630 |
| राजमुंदरी | ₹1,52,840 | ₹1,40,100 | ₹1,14,630 |
| हैदराबाद | ₹1,52,840 | ₹1,40,100 | ₹1,14,630 |
चांदी की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव बढ़कर 2,35,000 रुपये प्रति किलो हो गया। जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,33,482 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।
यह भी पढ़ें: Gold-Silver Price Today: सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के भाव भी चढ़े; जानें 21 सितंबर के ताजा रेट
शहरवार में चांदी के भाव
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|
| दिल्ली | ₹2,45,000 |
| मुंबई | ₹2,45,000 |
| कोलकाता | ₹2,45,000 |
| चेन्नई | ₹2,50,000 |
| पटना | ₹2,45,000 |
| लखनऊ | ₹2,45,000 |
| मेरठ | ₹2,45,000 |
| अयोध्या | ₹2,45,000 |
| कानपुर | ₹2,45,000 |
| अलीगढ़ | ₹2,45,000 |
| मुरादाबाद | ₹2,45,000 |
| मिर्जापुर | ₹2,45,000 |
| झांसी | ₹2,45,000 |
| मथुरा | ₹2,45,000 |
| आगरा | ₹2,45,000 |
| गोरखपुर | ₹2,45,000 |
| बरेली | ₹2,45,000 |
| वाराणसी | ₹2,45,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,45,000 |
| नोएडा | ₹2,45,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,45,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,45,000 |
| जयपुर | ₹2,45,000 |
| लुधियाना | ₹2,45,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,45,000 |
| जलगांव | ₹2,45,000 |
| इंदौर | ₹2,45,000 |
| भोपाल | ₹2,45,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,45,000 |
| वडोदरा | ₹2,45,000 |
| सूरत | ₹2,45,000 |
| पुणे | ₹2,45,000 |
| नागपुर | ₹2,45,000 |
| नासिक | ₹2,45,000 |
| बैंगलोर | ₹2,45,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,50,000 |
| केरल | ₹2,50,000 |
| अमरावती | ₹2,45,000 |
| विशाखापत्तनम | ₹2,50,000 |
| मैसूर | ₹2,45,000 |
| विजयवाड़ा | ₹2,50,000 |
| कोयंबटूर | ₹2,50,000 |
| मंगलौर | ₹2,45,000 |
| मदुरै | ₹2,50,000 |
| रायपुर | ₹2,45,000 |
| बेलगाम | ₹2,45,000 |
| राजमुंदरी | ₹2,50,000 |
| हैदराबाद | ₹2,50,000 |
यह भी पढ़ें: Gold Silver Price 25 September: सोना-चांदी के दाम में बड़ा उछाल, जानें दिल्ली से चेन्नई तक आज के ताजा रेट
अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या है भाव ?
अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली। COMEX पर 25 सितंबर के आखिरी कारोबार में सोना 0.52 प्रतिशत की बढ़त के साथ 4,320.50 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। वहीं चांदी 1.19 प्रतिशत की तेजी के साथ करीब 64.77 डॉलर प्रति औंस पर रही। अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाला यह उतार-चढ़ाव घरेलू सर्राफा बाजार की कीमतों को भी प्रभावित करता है।
डिस्क्लेमर- ऊपर दी गई जानकारी विभिन्न बाजार रिपोर्टों पर आधारित है। खरीदारी या निवेश करने से पहले अपने स्थानीय ज्वेलर या अधिकृत स्रोत से ताजा रेट की पुष्टि अवश्य करें।





