सोने-चांदी के भाव में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। त्योहारी सीजन में सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आज के भाव पर नजर डालना जरूरी है। मंगलवार, 13 अक्टूबर को सोने की खुदरा कीमतों में गिरावट देखने को मिली।
हालांकि कच्चे तेल की कीमत में गिरावट के बीच MCX पर इन दोनों धातुओं की कीमत बढ़ी है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसमें आज सुस्ती दिख रही है। पिछले सत्र में यह एक हफ्ते के टॉप पर पहुंच गया था। ऐसे में अगर आप सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो लेटेस्ट भाव जरूर जान लें।
यह भी पढ़ें: Gold Price Today: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सोने की चमक फीकी, 24 और 22 कैरेट का इतना रह गया भाव
घरेलू MCX पर जानें भाव
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शुरुआती कारोबार में 0.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी 1,49,695 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, यह पिछले कारोबारी दिन 1,49,543 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था यानी आज सोने में 152 रुपये की बढ़त देखी गई है।
यह भी पढ़ें: Gold-Silver Price 8 October: सोना-चांदी में तेजी, जानें 18K, 22K और 24K के ताजा भाव
शहरवार में सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
| दिल्ली | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| मुंबई | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| कोलकाता | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| चेन्नई | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| पटना | ₹149340 | ₹136900 | ₹112020 |
| लखनऊ | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| मेरठ | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| अयोध्या | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| कानपुर | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| अलीगढ़ | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| मुरादाबाद | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| मिर्जापुर | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| झांसी | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| मथुरा | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| आगरा | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| गोरखपुर | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| बरेली | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| प्रयागराज | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| वाराणसी | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| गाजियाबाद | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| नोएडा | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| गुरुग्राम | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| चंडीगढ़ | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| जयपुर | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| लुधियाना | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| गुवाहाटी | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| जलगांव | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| इंदौर | ₹149340 | ₹136900 | ₹112020 |
| भोपाल | ₹149340 | ₹136900 | ₹112020 |
| अहमदाबाद | ₹149340 | ₹136900 | ₹112020 |
| वडोदरा | ₹149340 | ₹136900 | ₹112020 |
| सूरत | ₹149340 | ₹136900 | ₹112020 |
| नागपुर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| पुणे | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| नासिक | ₹149330 | ₹136880 | ₹112000 |
| बैंगलोर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| भुवनेश्वर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| कटक | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| अमरावती | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
चांदी की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 0.07 प्रतिशत की बढ़ोतरी 2,23,022 रुपये प्रति किलो हो गया। जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,22,877 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी यानी आज चांदी में 145 रुपये की तेजी देखी गई है।
यह भी पढ़ें: Gold-Silver Price 10 October: दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में सोना-चांदी के ताजा भाव
शहरवार में चांदी के भाव
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
| दिल्ली | ₹240000 |
| मुंबई | ₹240000 |
| कोलकाता | ₹240000 |
| चेन्नई | ₹245000 |
| पटना | ₹240000 |
| लखनऊ | ₹240000 |
| मेरठ | ₹240000 |
| अयोध्या | ₹240000 |
| कानपुर | ₹240000 |
| अलीगढ़ | ₹240000 |
| मुरादाबाद | ₹240000 |
| मिर्जापुर | ₹240000 |
| झांसी | ₹240000 |
| मथुरा | ₹240000 |
| गोरखपुर | ₹240000 |
| बरेली | ₹240000 |
| वाराणसी | ₹2400000 |
| गाजियाबाद | ₹240000 |
| नोएडा | ₹240000 |
| गुरुग्राम | ₹240000 |
| चंडीगढ़ | ₹240000 |
| जयपुर | ₹240000 |
| लुधियाना | ₹240000 |
| गुवाहाटी | ₹240000 |
| जलगांव | ₹240000 |
| भोपाल | ₹240000 |
| इंदौर | ₹240000 |
| अहमदाबाद | ₹240000 |
| वडोदरा | ₹24000 |
| सूरत | ₹240000 |
| पुणे | ₹240000 |
| नागपुर | ₹240000 |
| नासिक | ₹240000 |
| बैंगलोर | ₹240000 |
| भुवनेश्वर | ₹245000 |
| कटक | ₹245000 |
| अमरावती | ₹240000 |
| विशाखापत्तनम | ₹245000 |
| मैसूर | ₹240000 |
| विजयवाड़ा | ₹245000 |
| कोयंबटूर | ₹245000 |
| मंगलौर | ₹240000 |
| मदुरै | ₹245000 |
| रायपुर | ₹240000 |
| बेलगाम | ₹240000 |
| राजमुंदरी | ₹245000 |
| हैदराबाद | ₹245000 |
| दावनगेरे | ₹240000 |
| बेल्लारी | ₹240000 |
| सलेम | ₹245000 |
| वेल्लोर | ₹245000 |
| अमरावती | ₹245000 |
यह भी पढ़ें: दिवाली से पहले सोना-चांदी सस्ता होने से जयपुर के सर्राफा बाजार में रौनक, खरीदारी बढ़ने की उम्मीद
अंतरराष्ट्रीय बाजार में जानें भाव
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है। निवेशकों की नजर अब अमेरिका के महंगाई आंकड़ों पर है, जिनसे फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर आगे की रणनीति के संकेत मिल सकते हैं। पिछले सत्र में एक सप्ताह के ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद हाजिर सोना 0.2 प्रतिशत गिरकर 4,161.81 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। वहीं, COMEX पर दिसंबर डिलीवरी वाले गोल्ड फ्यूचर्स में 0.1 प्रतिशत की गिरावट आई और भाव 4,186.60 डॉलर प्रति औंस रह गया। इस बीच, हाजिर चांदी भी 0.4 प्रतिशत फिसलकर 60.09 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।
डिस्क्लेमर- लेख में दिए गए सोने और चांदी के भाव विभिन्न बाजार स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित हैं और इनमें समय के साथ बदलाव हो सकता है। शहर, ज्वेलर और बाजार के अनुसार कीमतों में अंतर संभव है।





