आज का चांदी भाव 5 मार्च 2026 – फिर बढ़े दाम, जानें अपने शहर का ताजा रेट

ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर चांदी की कीमतों पर दिख रहा है। 5 मार्च 2026 को MCX पर चांदी में गिरावट दर्ज की गई। जानें आपके शहर में 10 ग्राम और 1 किलो चांदी का ताजा भाव क्या है।
आज का चांदी भाव 5 मार्च 2026 - फिर बढ़े दाम, जानें अपने शहर का ताजा रेट

ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी भू-राजनीतिक तनाव का असर भारतीय सर्राफा बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है। कभी कीमतों में तेजी आती है तो कभी अचानक गिरावट देखने को मिलती है। ऐसे में चांदी के गहने खरीदने वाले और निवेशक दोनों ही ताजा भाव जानना चाहते हैं।

आज 5 मार्च 2026 को दोपहर तक Multi Commodity Exchange (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 1.64 प्रतिशत गिरकर 2,57,100 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी दिन यह 2,61,390 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक तनाव और डॉलर की चाल का सीधा असर कीमती धातुओं पर पड़ रहा है।

सुबह के समय खुदरा बाजार में चांदी का भाव 2,85,000 रुपये प्रति किलो के आसपास था। कुछ स्थानों पर दोपहर तक गिरावट भी दर्ज की गई। नीचे देश के प्रमुख शहरों में 10 ग्राम, 100 ग्राम और 1 किलो चांदी का ताजा भाव दिया गया है।

₹2,85,000 प्रति किलो वाले शहर

दिल्ली – 10 ग्राम: ₹2,850 | 100 ग्राम: ₹28,500 | 1 किलो: ₹2,85,000
मुंबई – 10 ग्राम: ₹2,850 | 100 ग्राम: ₹28,500 | 1 किलो: ₹2,85,000
कोलकाता – 10 ग्राम: ₹2,850 | 100 ग्राम: ₹28,500 | 1 किलो: ₹2,85,000
पटना – 10 ग्राम: ₹2,850 | 100 ग्राम: ₹28,500 | 1 किलो: ₹2,85,000
लखनऊ – 10 ग्राम: ₹2,850 | 100 ग्राम: ₹28,500 | 1 किलो: ₹2,85,000
मेरठ – 10 ग्राम: ₹2,850 | 100 ग्राम: ₹28,500 | 1 किलो: ₹2,85,000
कानपुर – 10 ग्राम: ₹2,850 | 100 ग्राम: ₹28,500 | 1 किलो: ₹2,85,000
अयोध्या – 10 ग्राम: ₹2,850 | 100 ग्राम: ₹28,500 | 1 किलो: ₹2,85,000
गाजियाबाद – 10 ग्राम: ₹2,850 | 100 ग्राम: ₹28,500 | 1 किलो: ₹2,85,000
नोएडा – 10 ग्राम: ₹2,850 | 100 gram: ₹28,500 | 1 किलो: ₹2,85,000
गुरुग्राम – 10 ग्राम: ₹2,850 | 100 ग्राम: ₹28,500 | 1 किलो: ₹2,85,000
चंडीगढ़ – 10 ग्राम: ₹2,850 | 100 ग्राम: ₹28,500 | 1 किलो: ₹2,85,000
जयपुर – 10 ग्राम: ₹2,850 | 100 ग्राम: ₹28,500 | 1 किलो: ₹2,85,000
लुधियाना – 10 ग्राम: ₹2,850 | 100 ग्राम: ₹28,500 | 1 किलो: ₹2,85,000
गुवाहाटी – 10 ग्राम: ₹2,850 | 100 ग्राम: ₹28,500 | 1 किलो: ₹2,85,000
इंदौर – 10 ग्राम: ₹2,850 | 100 ग्राम: ₹28,500 | 1 किलो: ₹2,85,000
अहमदाबाद – 10 ग्राम: ₹2,850 | 100 ग्राम: ₹28,500 | 1 किलो: ₹2,85,000
वडोदरा – 10 ग्राम: ₹2,850 | 100 ग्राम: ₹28,500 | 1 किलो: ₹2,85,000
सूरत – 10 ग्राम: ₹2,850 | 100 ग्राम: ₹28,500 | 1 किलो: ₹2,85,000
नागपुर – 10 ग्राम: ₹2,850 | 100 ग्राम: ₹28,500 | 1 किलो: ₹2,85,000
पुणे – 10 ग्राम: ₹2,850 | 100 ग्राम: ₹28,500 | 1 किलो: ₹2,85,000
नासिक – 10 ग्राम: ₹2,850 | 100 ग्राम: ₹28,500 | 1 किलो: ₹2,85,000
बैंगलोर – 10 ग्राम: ₹2,850 | 100 ग्राम: ₹28,500 | 1 किलो: ₹2,85,000
रायपुर – 10 ग्राम: ₹2,850 | 100 ग्राम: ₹28,500 | 1 किलो: ₹2,85,000

₹2,95,000 प्रति किलो वाले शहर

चेन्नई – 10 ग्राम: ₹2,950 | 100 ग्राम: ₹29,500 | 1 किलो: ₹2,95,000
भुवनेश्वर – 10 ग्राम: ₹2,950 | 100 ग्राम: ₹29,500 | 1 किलो: ₹2,95,000
कटक – 10 ग्राम: ₹2,950 | 100 ग्राम: ₹29,500 | 1 किलो: ₹2,95,000
हैदराबाद – 10 ग्राम: ₹2,950 | 100 ग्राम: ₹29,500 | 1 किलो: ₹2,95,000
केरल – 10 ग्राम: ₹2,950 | 100 ग्राम: ₹29,500 | 1 किलो: ₹2,95,000

विशेषज्ञों के अनुसार, चांदी को 2,50,000 रुपये और 2,70,000 रुपये के स्तर पर सपोर्ट मिल सकता है, जबकि 3,00,000 रुपये और 3,20,000 रुपये पर रेजिस्टेंस देखा जा रहा है। यदि मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है तो कीमतों में फिर तेजी आ सकती है।

चांदी खरीदने से पहले अपने शहर के ताजा भाव जरूर जांच लें, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार की हलचल के कारण कीमतें दिन में कई बार बदल सकती हैं।

Leave a Comment